Hráč sezóny 2016/2017 dle kabiny
Skončila další veleúspěšná sezóna košetického fotbalu. Podruhé v řadě dokázal náš A-tým vybojovat vítězství ve své soutěži a dosáhli jsme něčeho, co se v okolí (co do velikosti obce) nepovedlo asi nikomu – postupu do Krajského přeboru kraje Vysočina. V 1. A třídě jsme triumfovali díky kolektivnímu výkonu, který jsme podali na všech frontách – v hledišti, v „menežmentu“ a hlavně na hřišti. Pojďme se nyní společně podívat, koho vybrali hráči a trenér A-týmu za hráče sezóny a jak své volby zdůvodnili.
| Hlasující | Nominovaný | Proč |
|---|---|---|
| David Bartoška | Leoš Hanousek | Srdcař, motivátor, dříč |
| Jan Starý | Jan Jíša | Až na pár chybek, nás držel celou sezónu a podával nejstabilnější výkony. Dokázal se porvat s nepříznivými událostmi a dál bojoval :) díky |
| Leoš Hanousek | Tomáš Vejsada | Srdcař, nic nevypustí, kapitán na svém místě |
| Jiří Kordík | Tomáš Vejsada | Byl správným lídrem a kapitánem. Největší dříč, který odvádí „černou práci”. |
| František Brada | Leoš Hanousek | Těžko určit jen jednoho hráče. Podle mě hráč sezóny je celý náš tým. Všichni podávali celou sezónu kvalitní výkony, každý makal a bojoval… Za mě hráčem sezóny je Leoš, neskutečný bojovník, dříč, hecíř. Kompletní naše obrana v čele s Leošem byla neprůchozí zeď. Hrál se zraněním, chtěl týmu pomoc. Je to prostě týpek. |
| Zbyšek Tržil | Jan Starý | S ním se neprohrávalo, zejména na jaře dával důležité góly. |
| Pavel Papež | Jan Starý | Stabilní výkony |
| Aleš Vejsada | Jan Starý | Dával důležitý góly a hrál pro team |
| Jan Jíša | Zdeněk Suk | Jistota v obraně, nebezpečný dopředu, vynikající v pozápasové fázi. Celou sezónu hrál prakticky bez výkyvu formy. |
| Tomáš Vejsada | Jan Starý | Jako kapitán má bilanci 2 ze 2 (zápasy s Lukami a Bedřichovem, pozn. red.) |
| Michal Dvořák | Leoš Hanousek | 90% obrany |
| Jan Duffek | Leoš Hanousek | Srdcař, nevypustí žádný souboj |
| Vladimír Vlk | Jan Starý | Vyrovnané výkony, góly. |
| Tomáš Kadlec | Leoš Hanousek | Je prostě nejlepší a je jinde než ostatní |
| Martin Sovka | Jan Starý | Protoč :-) |
| Lukáš Kubů | Zdeněk Suk | Protože když vyhraje, tak dá velkou flašku RUMU |
| Martin Skořepa | Leoš Hanousek | Nepřekonatelný stoper |
| Zdeněk Suk | Lukáš Kubů | Je nejtvořivější hráč. Dává důležité góly. |
| Pavel Paťha | David Bartoška | Protože od začátku sezóny je tam obrovský zlepšení ve všech směrech( i alkoholu:-) ) |
| Jakub Dvořák | Leoš Hanousek | Je to srdcař! |
| Jiří Cerhán | Jan Jíša | Trvale výborné výkony v brance |
A jaké že je konečné skóre? Na prvním místě se umístil Leoš Hanousek se sedmi hlasy. Druhé místo obsadil Jan Starý, který zůstal o pouhý jeden hlas zpět. A o třetí místo se se dvěma hlasy podělili Zdeněk Suk, Tomáš Vejsada a Jan Jíša.
