Rozlosování a výsledky A-týmu v sezóně 2023/2024

Datum Domácí Hosté Výsledek
SO 12.8.2023 16:30 Košetice Rozsochatec 2 - 0
SO 19.8.2023 16:30 Humpolec B Košetice 0 - 6
NE 27.8.2023 16:30 Košetice Mírovka 2 - 0
SO 2.9.2023 16:00 Štoky Košetice 1 - 0
SO 9.9.2023 16:00 Světlá nad Sázavou Košetice 3 - 0
SO 16.9.2023 15:30 Košetice Havlíčkův Brod B 4 - 0
NE 24.9.2023 15:30 Pohled Košetice 4 - 3
SO 30.9.2023 15:00 Košetice Tis 1 - 3
SO 7.10.2023 15:00 Kostelec Košetice 1 - 1
SO 14.10.2023 15:00 Košetice Chotěboř B 0 - 1
NE 22.10.2023 14:30 Třešť Košetice 2 - 7
SO 28.10.2023 14:30 Košetice Lípa 2 - 0
SO 4.11.2023 14:00 Přibyslav Košetice 1 - 3

Rozlosování a výsledky B-týmu v sezóně 2023/2024

Datum Domácí Hosté Výsledek
NE 27.8.2023 16:30 Nová Cerekev Košetice 5 - 4
NE 3.9.2023 15:00 Pelhřimov C Košetice 8 - 0
NE 10.9.2023 16:00 Košetice Plačkov 1 - 0
NE 17.9.2023 15:00 Želiv Košetice 2 - 2
NE 1.10.2023 15:00 Božejov Košetice 4 - 3
NE 8.10.2023 15:00 Košetice Vyskytná 1 - 5
NE 15.10.2023 15:00 Lukavec Košetice 1 - 1
SO 21.10.2023 14:30 Košetice Budíkov 2 - 2
PÁ 1.3.2024 15:30 Košetice Žirov